Marzo, 2019
2019vie08Mar17:00.Manantiales y Salto 201915º Remate Anual Conjunto
Hora
(Viernes) 17:00.
Vendedor
LOS MANANTIALES de Silvia Jones de Perez e Hijos (Merino)
CABAÑA SALTO de Limitour SRL (Poll Dorset)
Resultados
Raza | Categoría | Cant. | Máximo | Mínimo | Promedio |
Merino | Carnero Plantel | 11 | 3650 | 1200 | 2195 |
Merino | Carneros DT | 5 | 1300 | 1050 | 113 |
Merino | Carneros MO | 45 | 1500 | 500 | 759 |
Merino | Borregos MO | 30 | 700 | 500 | 588 |
Total MACHOS | 91 | 3650 | 500 | 857 | |
Merino | Ovejas | 354 | 245 | 240 | 243 |
Merino | Borregas 2-4 D | 100 | 170 | 170 | 170 |
Merino | Ovejas Reco | 36 | 165 | 165 | 165 |
Merino | Borregas Planteleras | 18 | 160 | 160 | 160 |
Merino | Borregas MO | 61 | 160 | 160 | 160 |
Total HEMBRAS | 569 | 245 | 160 | 213 | |
P.Dorset | Carnero Plantel | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
P.Dorset | Borrego PI | 4 | 2000 | 800 | 1400 |
P.Dorset | Borrego PPC | 11 | 850 | 400 | 512 |
Total Machos | 16 | 3200 | 400 | 888 | |
P.Dorset | Ovejas PPI | 6 | 500 | 500 | 500 |
P.Dorset | Oveja PPC | 70 | 130 | 115 | 123 |
P.Dorset | Borregas Cruza | 37 | 110 | 110 | 110 |
P.Dorset | Ovejas Cruza | 63 | 75 | 75 | 75 |
Total Hembras | 176 | 500 | 75 | 115 |
Oferta
Los Manantiales: 700 Merino Australiano
entrando 100 Carneros y Borregos y 600 Borregas y Ovejas
Cabaña Salto: 30 Carneros y Borregos Poll Dorset,
100 Borregas y Ovejas Pedigree
Informes
Zambrano Salto: 4732 5627 – Alvaro Arrieta: 099.733.646 salto@zambrano.com.uy
Informes Merino: Juan Perez Jones: 099 731 638
Informes Poll Dorset: Dr. Eduardo Texeira: 099.734.591
Financia
Administra Scotiabank