Noviembre, 2017
2017mie01Nov15:00.Dos por CuatroXI Remate Conjunto
Hora
(Miércoles) 15:00.
Vendedor
Don Jacinto de Graciela Rodríguez
Santa Teresa de familia Harriague
La Laguna y La Rinconada de Tropicalia S.A.
Las Tranqueras de Julio Correa
Resultados
Categoría / ANGUS | Cantidad | Maximo | Minimo | Promedio |
Santa Teresa – Toros PI Red Angus | 7 | 2640 | 2160 | 2434 |
Santa Teresa – Toros PI 3 años Angus | 4 | 2640 | 2160 | 2360 |
Total Toros Angus Santa Teresa | 11 | 2640 | 2160 | 2433 |
Las Tranqueras – Toros Pedigree Angus 3 años | 1 | 2160 | 2160 | 2160 |
Las Tranqueras – Toros Angus S.A. | 3 | 2460 | 1800 | 2140 |
Total Toros Angus Las Tranqueras | 4 | 2460 | 1800 | 2145 |
TOTAL TOROS ANGUS |
15 |
1640 |
1800 |
2356 |
Don Jacinto: Toro PI 2 años mocho | 20 | 2880 | 2160 | 2396 |
Tropicalia S.A.: Toros PI 2 años mochos | 15 | 3720 | 2040 | 2550 |
TOTAL TOROS HEREFORD |
35 |
1640 |
1800 |
2318 |
Don Jacinto: Vaquillonas H Hereford | 16 | 4585 | 458 | 458 |
Don Jacinto: Vacas HS | 8 | 467 | 467 | 467 |
Don Jacinto: Total Vientres Hereford | 24 | 467 | 458 | 461 |
Tropicalia: Vaquillonas Hereford | 11 | 474 | 474 | 474 |
Tropicalia: Vacas HS | 11 | 490 | 490 | 490 |
Tropicalia: Total Vientres Hereford | 22 | 490 | 474 | 482 |
La Lechuza: Vacas HS | 1 | 370 | 370 | 370 |
La Lechuza: Piezas de Cria | 8 | 470 | 350 | 396 |
La Lechuza: Total Vientres | 9 | 470 | 350 | 493 |
TOTAL VIENTRES HEREFORD |
55 |
490 |
350 |
458 |