Octubre, 2017
2017mie11Oct12:00.Cabaña Bayucuá24º Remate Anual
Hora
(Miércoles) 12:00.
Vendedor
Cabaña Bayucuá
desde 1906
Resultados
Categoría |
Cantidad |
Máximo |
Mínimo |
Promedio |
Preñez de TE | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
Vacas de Pedigree | 15 | 1680 | 1200 | 1448 |
Hembras Planteleras | 5 | 11040 | 3240 | 6864 |
Vacas S.A. | 70 | 900 | 840 | 870 |
Vacas PC | 6 | 1680 | 1200 | 1300 |
Toros de Pedigree | 24 | 5040 | 2640 | 3430 |
Toros Planteleros | 6 | 6720 | 4080 | 5080 |
Toros PC | 9 | 4080 | 2760 | 3173 |
Toros SA | 29 | 3240 | 2460 | 2822 |
Total Hembras |
99 |
11040 |
840 |
1351 |
Total Toros |
68 |
6720 |
2460 |
3282 |