Octubre, 2020
2020mie07Oct12:00.Cabaña Bayucuá27º Remate Anual
Hora
(Miércoles) 12:00.
Vendedor
Cabaña Bayucuá
desde 1906
Resultados
Cantidad | Categoria | Maximo | Minimo | Promedio |
29 | Toros P.I. | 12240 | 2760 | 5086 |
17 | Toros P.C. | 5400 | 2400 | 3226 |
24 | Toros S.A. | 3120 | 2400 | 2641 |
70 | Total Toros | 12240 | 2400 | 3796 |
6 | Vientres Plantel | 19200 | 2400 | 8560 |
16 | Vientres P.I. | 3120 | 1200 | 2003 |
9 | Vientres P.C. | 1920 | 1140 | 1507 |
54 | Vientres S.A. | 1020 | 1020 | 1020 |
85 | Total Vientres | 19200 | 1020 | 1789 |
Oferta
Toros y Vientres de Pedigree
Con escritorio: Correa & San Román
PreOfertas
Preoferte AQUIInformes
en Salto: Alvaro Arrieta 099733646
Financia
Scotiabank | 180 dias en US$ sin intereses
Audio
Catálogo
Bayucuá
Orden de Ventas
Orden Bayucuá
En VIVO por:

