Noviembre, 2017
2017vie03Nov16:00.Angus del Norte2º Remate Anual
Hora
(Viernes) 16:00.
Vendedor
Angus del Norte
Cabaña Bella Vista de Gustavo Quevedo
Cabaña San Francisco de Juan Manuel Narbondo
y Yeguas criollas de SAN FRANCISCO
mismo dia en conjunto con:
4º REMATE BRAFORAZO
Cabaña La Victoria
Cabaña Los Paredones
Cabaña El Tigre
Resultados
Categoría | Cantidad | Máximo | Mínimo | Promedio |
Toros PI Red Angus | 2 | 3600 | 2640 | 3120 |
Toros PI 2 años | 12 | 3300 | 2400 | 2855 |
Toros PI 2 años | 12 | 3300 | 2460 | 2825 |
Total Toros Angus PI | 26 | 3600 | 2400 | 2862 |
Toros Angus S.A. | 5 | 2400 | 2280 | 2370 |
Toros Angus S.A. | 5 | 2940 | 2160 | 2475 |
Total Toros Angus S.A. | 10 | 2940 | 2160 | 2382 |
TOTAL TOROS ANGUS PI y SA |
36 |
3600 |
2160 |
2728 |
Vacas con Cria | 9 | 1500 | 1080 | 1185 |
Vacas PI preñadas | 18 | 1380 | 960 | 1109 |
Vacas PI Preñadas | 7 | 984 | 984 | 984 |
Total Vientres Angus PI | 34 | 1500 | 960 | 1058 |
Vaquillonas Preñadas .SA. | 73 | 720 | 624 | 672 |
Vaquillonas +2 años S.A. | 24 | 660 | 660 | 660 |
Vaquillonas S.A. | 15 | 600 | 600 | 600 |
Total Vientres Angus S.A. | 112 | 720 | 600 | 653 |
TOTAL VIENTRES ANGUS SA y PI |
146 |
1500 |
600 |
748 |
Yeguas de Andar | 4 | 1680 | 1500 | 1575 |